Содержание
Oil Analysis Diagnostic Tool
Identify potential issues based on wear metals found in oil samples. Select the system and detected metals to get diagnostic results.
Analysis Input
Detected Wear Metals
Diagnostic Results
System: Not selected
Status: Waiting for analysis
Welcome to Oil Analysis Diagnostic Tool
Select a system and the wear metals detected in your oil sample to get diagnostic information about potential issues.
This tool will help you identify:
- Potential sources of wear metals
- Possible failure points in your machinery
- Non-failure related sources of contamination
- Maintenance recommendations
База знаний по диагностике оборудования
Диагностика по комбинациям металлов
Агрегат | Металлы | Возможная причина |
---|---|---|
Дизельный двигатель | Fe, Cr | Поршневые кольца, гильзы цилиндров |
Fe, Cr, Al | Поршневые кольца, гильзы цилиндров, алюминиевые юбки поршней | |
Pb | Нижний шатунный подшипник, коренные подшипники | |
Pb, Al, Fe | Нижний шатунный подшипник, коренные подшипники, коленвал | |
K>Na, Cu, Mo | Загрязнение охлаждающей жидкостью ELC | |
Si>Al, Fe, Cr | Грязь, поршневые кольца, гильзы цилиндров | |
Cu>Pb или Cu>Sn | Бронзовые втулки или упорные полукольца | |
Soot, Fe, Pb, Cr | Износ из-за сажи: гильзы цилиндров, поршневые кольца, подшипники | |
Viscosity decrease, Fe, Pb | Сильное загрязнение топливом, износ гильз, подшипников, коленвала | |
Газовый двигатель | Oxidation, Pb | Перегрев масла, превышение сервисного интервала |
Nitration | Работа на пиковых нагрузках, превышение интервала | |
Si | Присутствие силоксана в топливе | |
Si>Al, Fe, Cr | Грязь в системе, гильзы, поршневые кольца | |
K>Na, Cu | Загрязнение охлаждающей жидкостью ELC | |
Cu | Проблемы с маслоохладителем | |
Гидравлическая система | Fe, Cr | Износ цилиндров |
Si>Al, Fe, Cr | Грязь, износ насоса, цилиндров и штоков | |
Fe, Cr, Cu | Износ насоса или гидромотора | |
Zn<900ppm | Использование масла сторонних производителей | |
K>Na, Cu | Загрязнение охлаждающей жидкостью ELC | |
Oxidation, Viscosity increase | Перегрев масла, превышение сервисного интервала | |
Коробка передач | Si, Fe | Фрикционные материалы сцепления, сепараторы подшипников |
Al | Проблемы с гидротрансформатором | |
Cu | Проблемы с маслоохладителем | |
Fe, Cr | Износ подшипников скольжения | |
Oxidation, Viscosity increase | Перегрев масла, превышение сервисного интервала |
Детализация по агрегатам
Дизельный двигатель
- Выщелачивание маслоохладителя
- Втулки поршневого пальца
- Подшипники турбокомпрессора
- Втулки коромысел клапанов
- Упорные кольца маслонасоса
- Коленвал
- Распредвал
- Гильзы цилиндров
- Шестерни валов
- Турбокомпрессор
- Поршневые кольца
Гидравлическая система
- Прижимная пластина (шестеренный насос)
- Бронзовые компоненты насоса
- Выщелачивание маслоохладителя
- Цилиндры
- Насос
- Корпус насоса
- Шестерни (экскаватор, бульдозер)
- Маслоохладитель
- Корпус насоса (шестеренный насос)
- Изоляционная пластина (шестеренный насос)
Коробка передач
- Выщелачивание маслоохладителя
- Подшипники/втулки ГТ
- Составы против прикипания
- Корпус насоса
- Шестерни
- Диски сцепления
- Тормозные диски
- Насосное колесо ГТ
- Турбинное колесо ГТ
- Попадание грязи